WiFi Band Interna WiFi Antena 2.4G 5G Antena FPC / PCB para teléfonos móbiles

Descrición curta:


Detalle do produto

Etiquetas de produto

Parámetros do produto

 

Tipo Frecuencia central Gañar VSWR Poder Tamaño Conector
GBP-2.4/5.8-73x10 2,4/5,8g 2.5dbi ≦ 2.0 2 37x10mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-51X9 2,4/5,8g 2.5dbi ≦ 2.0 2 51x9mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-48x14 2,4/5,8g 2.5dbi ≦ 2.0 2 48x14mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-42x12 2,4/5,8g 2.5dbi ≦ 2.0 2 42x12mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-40x8 2,4/5,8g 2.5dbi ≦ 2.0 2 40x8mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-37x10 2,4/5,8g 2.5dbi ≦ 2.0 2 37x10mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-32x14 2,4/5,8g 2.5dbi ≦ 2.0 2 32x14mm Ufl/ipex
GBP-2.4/5.8-14x95 2,4/5,8g 2.5dbi ≦ 2.0 2 14x95mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-9X25 2,4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 9x25 mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-66x15 2,4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 66x15mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-50X15 2,4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 50x15mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-48x11 2,4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 48x11mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-44X45 2,4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 44x45mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-48x8 2,4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 48x8mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-47X7 2,4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 47x7mm Ufl/ipex
GBP-2.4G-19X8 2,4g 2.5dbi ≦ 2.0 2 19x8mm Ufl/ipex

 

WiFi de banda dobre interna WiFi Antena 2.4G 5G

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe a túa mensaxe aquí e enviala